Manga con mitón y silicona (AG) Medi Mediven HARMONY CCL1 (1 Unidad)
99,34€ (IVA Incluido)
La manga con mitón y silicona (AG) Mediven HARMONY CCL1 ejerce una compresión de 15 – 21 mmHg. Las prendas de compresión Mediven HARMONY están especialmente diseñadas en tejido circular, para garantizar un correcto tratamiento de las enfermedades del sistema linfático (linfedema primario y secundario).
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
La manga con mitón y silicona (AG) Mediven HARMONY CCL1 ejerce una compresión de 15 – 21 mmHg. Las prendas de compresión Mediven HARMONY están especialmente diseñadas en tejido circular, para garantizar un correcto tratamiento de las enfermedades del sistema linfático (linfedema primario y secundario). Esta prenda de compresión permite prevenir la acumulación de líquido linfático en la zona de la mano en el uso de las mangas de compresión.
La manga con mitón y silicona (AG) Mediven HARMONY CCL1 tiene las siguientes características:
Colores disponibles
- (◉) Arena
- (◉) Caramelo
- (◉) Cachemira
- (◉) Marino
- (◉) Antracita
- (◉) Negro
Tipo de sujeción disponible
- Sujeción de silicona (NoB)
¿Cómo debe realizarse la toma de medidas?
La toma de mediadas debe realizarse siempre a primera hora de la mañana, cuando los tejidos tienen un nivel de inflamación menor.
Medición de perímetros
- Perímetro (cG): perímetro en la zona alta del bíceps, medición que debe realizarse en centímetros (cm).
- Perímetro (cF): perímetro en la zona media del bíceps, medición que debe realizarse en centímetros (cm).
- Perímetro (cE): perímetro en la zona alta del antebrazo, medición que debe realizarse en centímetros (cm).
- Perímetro (cD): perímetro en la zona media del antebrazo, medición que debe realizarse en centímetros (cm).
- Perímetro (cC): perímetro en la zona de la muñeca, medición que debe realizarse en centímetros (cm).
- Perímetro (cA): perímetro en la zona de la palma de la mano, medición que debe realizarse en centímetros (cm).
Medición de longitudes
- Longitud (lG): longitud desde la muñeca hasta la fosa axilar, medición que debe realizarse en centímetros (cm).
¿Para qué está indicada la compresión CCL1?
El nivel de compresión CCL1 está indicado para enfermedades vasculares y linfáticas leves, tales como:
- Dolor de piernas moderado
- Varices
- Varices visibles
- Edema venoso en fase reducida
- Prevención de la trombosis venosa en viajes de larga distancia
- Embarazo
Información adicional
Marca | Medi |
---|---|
Categoría de producto | Manga con mitón y silicona (AG) CCL2 |
Talla | I (cA: 15 – 18 / cC: 13,5 – 14,5 / cD: 22 – 24 / cE: 23 – 25 / cF: 23,5 – 25,5 / cG: 25,5 – 28), I EXTRA ANCHA (cA: 15 – 18 / cC: 13,5 – 14,5 / cD: 24 – 26 / cE: 24 – 26 / cF: 25,5 – 28 / cG: 28,5 – 31), II (cA: 16 – 19 / cC: 14,5 – 15,5 / cD: 23 – 25 / cE: 24,5 – 26,5 / cF: 25 – 27,5 / cG: 28 – 30,5), II EXTRA ANCHA (cA: 16 – 19 / cC: 14,5 – 15,5 / cD: 25 – 27,5 / cE: 26,5 – 29 / cF: 27,5 – 30 / cG: 30,5 – 33,5), III (cA: 17 – 20 / cC: 16 – 17,5 / cD: 24 – 26 / cE: 26 – 28,5 / cF: 27,5 – 30 / cG: 30 – 33), III EXTRA ANCHA (cA: 17 – 20 / cC: 16 – 17,5 / cD: 26 – 28,5 / cE: 28,5 – 31 / cF: 30 – 33 / cG: 33 – 36), IV (cA: 19 – 22 / cC: 17,5 – 19 / cD: 25 – 27,5 / cE: 27,5 – 30 / cF: 29,5 – 32 / cG: 32 – 35), IV EXTRA ANCHA (cA: 19 – 22 / cC: 17,5 – 19 / cD: 28 – 30,5 / cE: 30 – 33 / cF: 32 – 35 / cG: 35 – 38,5), V (cA: 20 – 23 / cC: 19 – 20,5 / cD: 27 – 29,5 / cE: 29 – 31,5 / cF: 31 – 34 / cG: 33,5 – 36,5), V EXTRA ANCHA (cA: 20 – 23 / cC: 19 – 20,5 / cD: 29,5 – 32 / cE: 31,5 – 34,5 / cF: 34 – 37 / cG: 37 – 40,5), VI (cA: 22 – 25 / cC: 20,5 – 22,5 / cD: 28,5 – 31 / cE: 30,5 – 33,5 / cF: 33 – 36 / cG: 36 – 39,5), VI EXTRA ANCHA (cA: 22 – 25 / cC: 20,5 – 22,5 / cD: 31 – 34 / cE: 33,5 – 36,5 / cF: 36 – 39,5 / cG: 39,5 – 43), VII (cA: 24 – 27 / cC: 22,5 – 24,5 / cD: 30,5 – 33,5 / cE: 32,5 – 35,5 / cF: 35 – 38,5 / cG: 38 – 41,5), VII EXTRA ANCHA (cA: 24 – 27 / cC: 22,5 – 24,5 / cD: 33,5 – 36,5 / cE: 35,5 – 39 / cF: 38,5 – 42 / cG: 41,5 – 45,5) |
Longitud | Normal (lG: 41 – 47) |
Compresión | CCL1 (15 – 21 mmHg) |
Color | Antracita, Arena, Cachemira, Caramelo, Marino, Negro |
Silicona | NoB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.